С 8 июля 2021 года в России начала действовать система прослеживаемости некоторых импортных товаров. Расскажем о том, какие товары под неё попадают в 2022 году.
Что такое прослеживаемость
Прослеживаемость товаров — это система учета и хранения сведений о товарах, которые ввозятся в Россию из стран Евразийского экономического союза или из других государств.Участниками системы являются все, кто проводит какие-либо операции с прослеживаемыми товарами, кроме граждан, покупающих товары для личного использования и еще некоторых лиц, например, дипломатических представительств.Не стоит путать прослеживаемость и обязательную маркировку — это разные системы контроля за товарами.
Многие люди считают, что система касается только продавцов, но это не так. Обязанности вносить данные в систему есть и у покупателей товаров, являющихся юридическими лицами и ИП.
Под систему попадает любая операция с прослеживаемыми товарами: покупка, продажа, дарение, утилизация, конфискация, импорт, экспорт и т.д.
Весь документооборот в системе происходит только в электронном виде, и продавец и покупатель должны быть подключены к ЭДО и иметь электронные подписи.
Какие товары попадают под прослеживаемость в 2022 году
Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110. Он применяется с 8 июля 2021 г.На 1 января 2022 года в перечень входят:
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | Код и наименование товара в соответствии с ОКПД2 |
8418 (за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 8418 69 000 8418 91 000 0 8418 99) | Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 | 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые |
28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования | ||
8427 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8427 20 900 0) | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций |
8429 (за исключением, кода ТН ВЭД ЕАЭС 8429 30 000 0) | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом |
28.92.22 Грейдеры и планировщики самоходные | ||
28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные | ||
28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | ||
28.92.26 Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков | ||
28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых | ||
8450 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8450 90 000 0) | Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством | 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые |
28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных | ||
8528 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных |
26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения | ||
26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных | ||
8709 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8709 90 000 0) | Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций | 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций |
8715 00 100 0 | Коляски детские | 30.92.40.110 Коляски детские |
9401 71 000 1 9401 79 000 1 | Детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с металлическим каркасом) | 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей |
9401 80 000 1 | Детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей |
Прослеживаются только товары, импортируемые в Россию. Если товар производится на территории нашей страны (даже из импортных запчастей), он не прослеживается.Следует иметь ввиду, что перечень может быть расширен в любое время.
Штрафы
Административные штрафы за нарушения при работе в системе прослеживаемости появятся с 1 июля 2022 года.За каждый непредставленный отчет (или искажением в нем реквизитов) об операциях с прослеживаемыми товарами предлагают штрафовать на 1 тыс. рублей. Такую же сумму планируют взимать за каждый счет-фактуру или УПД без указания реквизитов прослеживаемости. За документ с искаженными реквизитами тоже будут взимать 1 тыс. рублей.
Если в счет-фактуре или УПД не будет РНПТ, это не повлияет на право получить вычет по НДС.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация