Список банков, откуда еще ходят свифт-переводы

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
54.789
Репутация
62.390
Реакции
276.954
RUB
0
Банки с фиксированной комиссией:
  1. Экспобанк - $10 - до 31.07.2022
  2. Приморье - $15 при переводе до $2500
  3. Челябинвестбанк - $40 при переводе до $2500
  4. Объединенный Капитал - $50
  5. Примсоцбанк - $55
  6. Банк «Санкт-Петербург» - $60
Банки с комиссией, зависящей от суммы перевода:
  1. Фора-Банк - 0.2% min $25 max $250
  2. Интеза - 0.2% min $30 max $300
  3. Меткомбанк (Каменск-Уральский) - 0.2% min $20 max $200
  4. Ренессанс Кредит - 0.3% min $10 max $100
  5. ЦентроКредит - 0.3% min ₽1200 max ₽7200
  6. Бэнк оф Чайна - 0.3% min $20 max $200
  7. Центр-инвест - 0.4% min $55 max $200 (для переводов в США 1% min $30 max $200)
  8. Таврический - 0.5% min ₽3000
  9. Аверс - 0.5% min $10 max $150
  10. Союз - 0.5% min $15 max $50
  11. Держава - 0.5% min $50 max $250
  12. Энерготрансбанк - 0.5% min $30 max $100
  13. ББР Банк - 0.5% min $10 max $50 + надбавка 0,15% min $15 (для переводов более эквивалента 3 млн руб надбавки нет)
  14. Прио-Внешторгбанк - 0.5% min ₽2500 max ₽20000 - для USD/EUR/CNY
  15. ВБРР - 0.6% min $30 max $100
  16. Уралсиб - 0.7% min $35 max $200
  17. Газпромбанк - 1% min ₽1000 max ₽15000
  18. ЮниКредит Банк - 1% min $25 max $250
  19. Пересвет - 1% min $30 max $200
  20. УБРиР - 1% min $20 max $200
  21. Хоум Кредит Банк - 1% min $25 max $250
  22. Русский Стандарт - 1% min $50 max $1000
  23. Экспобанк (от 01.08.2022) - 1% min $150 max $1000 - в евро 3% min €300
  24. Транскапиталбанк - 1% min $35 max $150
  25. Абсолют Банк - 1% min $10 max $200
  26. ВУЗ-Банк - 1% min $20 max $200
  27. Авангард - 1% min $25 max $200
  28. Азиатско-Тихоокеанский Банк - 1% min $25 max $250
  29. Локо-Банк - 1% min $20 max $200
  30. Финсервис - 1% min $50 max $250
  31. СДМ-Банк - 1% min $50 max $250
  32. Челиндбанк - 1% min $35 max $200
  33. Акибанк - 1% min $/€30 max $/€250 (для CNY min 300 max 1800)
  34. МФК - 1% min $60 max $200 (для переводов от $500k - фикс $500)
  35. Тинькофф банк - 1% min $30 max $200 (Premium - 0.5% min $15 max $100) - мин. сумма перевод $20k: с 6.07 по 1.10 временная приостановка исходящих SWIFT-переводов, есть исключения
  36. Ак Барс - 1.2% min $25 max $250
  37. Зенит - 1.5% min $35 max $250
  38. Металлинвестбанк - 1.5% min $100 max $300
  39. Росбанк - 1.5% min ₽1000 max ₽12500 (ПБУ Премиальный - 1% ₽1000 max ₽9000)
  40. БКС Банк - 1.5% min $50 max $200 (ПУ Элит, Ультра - 0.5% min $30 max $200)
  41. Райффайзенбанк - 2% min $60 max $200
  42. ОТП Банк - 2% min $20 max $250
  43. Левобережный - 2% min $50 max $400
  44. Кредит Европа Банк - 3% min $230
  45. МТС Банк - 3% min $50 (Premium - 2.5% min $50 max $350)
  46. Солидарность (от $10000) - 5% min $50 max $5000
  47. Сургутнефтегазбанк - 5% min ₽3000 max ₽16500







 
Сверху Снизу