Спешу к вам с важной информацией. Сегодня последний срок предоставления в налоговую инспекцию декларации по НДС за IV квартал 2023 года.
Напомню, в 2024 году отчетность по НДС за IV квартал 2023 года сдается не позднее 25 января 2024 года.
Обязательно сверьтесь с информацией, размещенной
Систематическое превышение допустимой доли вычетов НДС может спровоцировать даже выездную налоговую проверку (ВНП). Или как минимум просьбу фискалов сдать уточненную декларацию по НДС, вызов на комиссию и т.д.
Поэтому рекомендую придерживаться «правил игры», установленных налоговиками, чтобы не нажить себе неприятности.
Напомню, в 2024 году отчетность по НДС за IV квартал 2023 года сдается не позднее 25 января 2024 года.
Обязательно сверьтесь с информацией, размещенной
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
, чтобы не получить к себе особого внимания со стороны налоговой службы.Систематическое превышение допустимой доли вычетов НДС может спровоцировать даже выездную налоговую проверку (ВНП). Или как минимум просьбу фискалов сдать уточненную декларацию по НДС, вызов на комиссию и т.д.
Поэтому рекомендую придерживаться «правил игры», установленных налоговиками, чтобы не нажить себе неприятности.
Данные по безопасной доле вычетов НДС за IV квартал 2023 года
Регион | Доля вычетов в % |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 61,5 |
Ямало-Hенецкий автономный округ | 65,8 |
Республика Коми | 66,6 |
Республика Калмыкия | 69,1 |
Оренбургская область | 69,7 |
Республика Тыва | 69,9 |
Астраханская область | 74,4 |
Пермский край | 76,2 |
Еврейская автономная область | 77,5 |
Удмуртская Республика | 78,8 |
Томская область | 79,2 |
Иркутская область | 80,4 |
Самарская область | 80,5 |
Волгоградская область | 80,7 |
Курганская область | 80,9 |
Чувашская Республика | 81 |
Республика Адыгея | 81,3 |
Омская область | 82,1 |
Республика Саха (Якутия) | 82,3 |
Рязанская область | 82,5 |
Республика Хакасия | 83,3 |
Костромская область | 83,4 |
Город Севастополь | 83,5 |
Республика Марий Эл | 83,8 |
Кировская область | 83,9 |
Тюменская область | 83,9 |
Республика Карелия | 84,6 |
Пензенская область | 84,6 |
Владимирская область | 84,8 |
Нижегородская область | 85,5 |
Брянская область | 85,6 |
Саратовская область | 86 |
Ярославская область | 86,1 |
Калужская область | 86,3 |
Республика Дагестан | 86,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | 86,7 |
Ульяновская область | 86,7 |
Челябинская область | 86,7 |
Тульская область | 87 |
Новосибирская область | 87,3 |
Республика Мордовия | 87,6 |
Тверская область | 87,9 |
Республика Татарстан | 87,9 |
Красноярский край | 88 |
Псковская область | 88,1 |
Московская область | 88,2 |
Ивановская область | 88,3 |
Белгородская область | 88,4 |
Архангельская область | 88,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 88,8 |
Ставропольский край | 88,8 |
Алтайский край | 88,9 |
Кемеровская область — Кузбасс | 88,9 |
Республика Крым | 89,2 |
Вологодская область | 89,3 |
Курская область | 89,4 |
Город Москва | 89,5 |
Свердловская область | 89,7 |
Воронежская область | 90,3 |
Орловская область | 90,6 |
Тамбовская область | 90,8 |
Смоленская область | 91 |
Калининградская область | 91,1 |
Республика Башкортостан | 91,3 |
Город Санкт-Петербург | 91,6 |
Ростовская область | 91,9 |
Краснодарский край | 92 |
Кабардино-Балкарская Республика | 92,1 |
Ленинградская область | 93,4 |
Приморский край | 93,5 |
Республика Ингушетия | 96,4 |
Чеченская Республика | 97,8 |
Хабаровский край | 97,8 |
Республика Бурятия | 97,9 |
Липецкая область | 98,3 |
Новгородская область | 98,3 |
Камчатский край | 98,5 |
Республика Алтай | 101,8 |
Сахалинская область | 105,7 |
Забайкальский край | 105,9 |
Магаданская область | 113,7 |
Амурская область | 115,4 |
Мурманская область | 131,3 |
Чукотский автономный округ | 143,1 |
Ненецкий автономный округ | — |
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация